Kategorie D10
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 65 m, 8 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9306 Stoklasová Zuzana OSN 0454 C 52 = 11:22:00
2032131 Vyskočilová Karla RBK 0451 C 56 = 11:26:00
......................... VAK C 60 = 11:30:00
337648 Kurečková Klára ABM 0657 C 64 = 11:34:00
2059732 Srbová Michaela SJI 0551 C 68 = 11:38:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 72 = 11:42:00
2051474 Ondrová Anna ZBM 0553 C 76 = 11:46:00
553451 Benešová Michaela SJH 0651 C 80 = 11:50:00
Kategorie D10N
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 70 m, 6 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2067231 Finstrlová Kristýna ZBM 0752 C 0 = 10:30:00
336770 Vítková Hana SJI 0750 C 4 = 10:34:00
2054645 Palátová Renáta ABM 0655 C 8 = 10:38:00
? Hojovcová Markéta NNN 02XX C 12 = 10:42:00 neregistro
2061840 Kočová Klára ZBM 0850 C 16 = 10:46:00
? Doušková Hana NNN C 20 = 10:50:00 neregistro
1403420 Králová Denisa TBM 0559 C 24 = 10:54:00
52192 Oranyová Sylva SJI 0751 C 28 = 10:58:00
? Hojovcová Marie NNN 03XX C 32 = 11:02:00 neregistro
......................... VAK C 36 = 11:06:00
......................... VAK C 40 = 11:10:00
Kategorie D12
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 65 m, 8 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 54 = 11:24:00
140 Dočkalová Klára SJI 0250 C 57 = 11:27:00 neregistro
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 B 60 = 11:30:00
53156 Slámová Taťána OSN 0250 B 63 = 11:33:00
2049601 Kršková Zuzana UBM 0353 C 66 = 11:36:00
126 Sobotková Klára PZR 0351 B 69 = 11:39:00
......................... VAK C 72 = 11:42:00
232331 Jelínková Adéla RUZ 0251 C 75 = 11:45:00
52311 Starková Tereza CHT 0251 B 78 = 11:48:00
436945 Kubičková Kristýna SJH 0452 C 81 = 11:51:00
232032 Králová Jolana TBM 0360 C 84 = 11:54:00
52239 Nešporová Marie TTR 0351 C 87 = 11:57:00
2049578 Bednaříková Emma VLI 0359 C 90 = 12:00:00
Kategorie D14
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
2049577 Bednaříková Adéla VLI 0059 C 3 = 10:33:00
232876 Radová Kateřina ABM 0199 B 6 = 10:36:00
52608 Niederlová Anneli PZR 0050 C 9 = 10:39:00
......................... VAK C 12 = 10:42:00
2054642 Králová Lucie ABM 0159 B 15 = 10:45:00
53152 Polanská Nelly PZR 0152 C 18 = 10:48:00
52966 Foltýnová Eva SJI 0051 C 21 = 10:51:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 24 = 10:54:00
2042528 Baštařová Anna ZBM 0059 B 27 = 10:57:00
53154 Stoklasová Daniela OSN 0055 C 30 = 11:00:00
8884 Boháčová Anna CTB 0051 C 33 = 11:03:00
......................... VAK C 36 = 11:06:00
Kategorie D16
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 110 m, 11 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 B 4 = 10:34:00
336765 Vacková Anna SJI 9854 A 8 = 10:38:00
52000 Nechanická Klára OSN 0050 A 12 = 10:42:00
420443 Dundáčková Julie SJH 9853 B 16 = 10:46:00
2056262 Opálková Martina BBM 0050 B 20 = 10:50:00
439123 Nechutová Aneta PZR 9951 C 24 = 10:54:00
......................... VAK C 28 = 10:58:00
Kategorie D18
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 145 m, 10 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 85 = 11:55:00
Kategorie D21C
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 6.00 km, převýšení 205 m, 11 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:31:00
232496 Urbanová Johana PZR 9251 C 3 = 10:33:00 neregistro
920682 Benešová Jana SJH 9451 R 5 = 10:35:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 7 = 10:37:00
2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 9 = 10:39:00
......................... VAK C 11 = 10:41:00
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 13 = 10:43:00
52670 Smětáková Ivana HLV 8153 C 15 = 10:45:00
52030 Vlková Karolína LBM 9252 C 17 = 10:47:00 neregistro
8700 Bulvová Hana CHT 6655 C 19 = 10:49:00
4536 Voborníková Alena LPU 9458 R 21 = 10:51:00
9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 23 = 10:53:00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 C 25 = 10:55:00
2059736 Kopáčková Iva CHT 8851 C 27 = 10:57:00
53767 Podešvová Vlasta ADA 9251 C 29 = 10:59:00
815422 Kočová Lenka ZBM 8160 C 31 = 11:01:00
331719 Kubičková Barbora SJH 9551 B 33 = 11:03:00
232877 Kubanová Kateřina CHT 8451 C 35 = 11:05:00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 37 = 11:07:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 C 39 = 11:09:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 41 = 11:11:00
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 43 = 11:13:00
51982 Matrasová Vendula CHT 8251 C 45 = 11:15:00
416101 Hrušková Kristýna ZBM 9156 C 47 = 11:17:00
53614 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 49 = 11:19:00
981804 Vališová Martina OSN 9696 A 51 = 11:21:00
4537 Šmídová Stanislava CHT 8751 C 53 = 11:23:00
1633330 Hiklová Natalia ZBM 8350 C 55 = 11:25:00 neregistro
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 57 = 11:27:00
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 59 = 11:29:00
53615 Králová Iveta JHB 8952 C 61 = 11:31:00
Kategorie D21D
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 135 m, 10 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52356 Prášilová Mirka TTR 7451 C 0 = 10:30:00
2049576 Bednaříková Daniela VLI 7759 C 3 = 10:33:00
111 Vítková Lenka SJI 7852 C 6 = 10:36:00
224888 Dvořáčková Jana TTR 8154 C 9 = 10:39:00
......................... VAK C 12 = 10:42:00
53603 Janíčková Jitka OSN 7356 C 15 = 10:45:00
2053561 Smoradová Barbora ZBM 9053 C 18 = 10:48:00
420410 Šnyrchová Jitka ABM 7653 C 21 = 10:51:00
336789 Benešová Iveta SJH 9351 C 24 = 10:54:00
53127 Ondráčková Lucie CTB 9254 C 27 = 10:57:00
52416 Dittrichová Zuzana KON 9175 C 30 = 11:00:00
53539 Tršová Daniela PBM 7375 C 33 = 11:03:00
2035146 Kašpárková Petra SJI 7451 C 36 = 11:06:00
4673 Palátová Lenka TTR 7551 C 39 = 11:09:00
Kategorie D35
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 175 m, 12 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 52 = 11:22:00
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 54 = 11:24:00
2067215 Doušková Vlasta NNN C 56 = 11:26:00 neregistro
49857 Kučerová Vladimíra CHT 6460 C 58 = 11:28:00
......................... VAK C 60 = 11:30:00
4674 Melounová Miroslava JHB 6851 C 62 = 11:32:00
52230 Dvořáčková Jana OSN 7850 C 64 = 11:34:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 66 = 11:36:00
51975 Nechanická Daniela OSN 7557 C 68 = 11:38:00
2075659 Nechutová Alena PZR 6969 C 70 = 11:40:00
52139 Králová Michaela MFP 7959 C 72 = 11:42:00
52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 74 = 11:44:00
2049607 Kršková Dita UBM 7251 C 76 = 11:46:00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 78 = 11:48:00
253127 Tomanová Elena ABM 6666 C 80 = 11:50:00
980334 Čechová Zuzana SJI 6951 C 82 = 11:52:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 84 = 11:54:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 86 = 11:56:00
2052393 Poláčková Bohuslava PZR 7070 C 88 = 11:58:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 90 = 12:00:00
49398 Hrušková Lenka ZBM 6251 C 92 = 12:02:00
49673 Suchá Helena ABM 6664 C 94 = 12:04:00
515449 Čelechovská Zora UBM 7451 C 96 = 12:06:00
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 C 98 = 12:08:00
8010 Radová Martina ABM 7451 C 100 = 12:10:00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 102 = 12:12:00
410344 Blažková Hana RBK 6957 C 104 = 12:14:00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 106 = 12:16:00
Kategorie D45
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 100 m, 11 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:32:00
420428 Zháňalová Jana TTR 6051 C 6 = 10:36:00
301282 Šaterová Monika SJI 6551 C 10 = 10:40:00
53452 Řezníčková Hana CHT 6051 C 14 = 10:44:00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 18 = 10:48:00
51897 Jansová Alena CHT 5852 C 22 = 10:52:00
......................... VAK C 26 = 10:56:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 30 = 11:00:00
301245 Pospíšilová Hana NNN C 34 = 11:04:00 neregistro
303944 Klusáčková Jitka TTR 6152 C 38 = 11:08:00
51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 42 = 11:12:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 46 = 11:16:00
52145 Wurzelová Dana CHT 6654 C 50 = 11:20:00
Kategorie D55
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 110 m, 10 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 1 = 10:31:00
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 5 = 10:35:00
232900 Podhorská Věra FJI 5252 C 9 = 10:39:00
52361 Eremiášová Jana TBM 5451 C 13 = 10:43:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 17 = 10:47:00
52035 Rysková Dana LBM 5980 C 21 = 10:51:00 neregistro
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 25 = 10:55:00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 29 = 10:59:00
51922 Jelínková Jana RUZ 5552 C 33 = 11:03:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 37 = 11:07:00
......................... VAK C 41 = 11:11:00
......................... VAK C 45 = 11:15:00
Kategorie H10
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 65 m, 8 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
2061841 Vítek Matěj SJI 0500 C 2 = 10:32:00
2053580 Král Adam MFP 0507 C 4 = 10:34:00
361999 Orany Vojtěch SJI 0401 C 6 = 10:36:00
51771 Prášil Tomáš TTR 0501 C 8 = 10:38:00
336764 Kašpárek Vít SJI 0402 C 10 = 10:40:00
8699 Rosecký Jan PZR 0401 C 12 = 10:42:00 neregistro
1403415 Kučera Tomáš ZBM 0605 C 14 = 10:44:00
438608 Rosecký Adam PZR 0501 C 16 = 10:46:00 neregistro
9579 Zrník Tomáš OSN 0606 C 18 = 10:48:00
336711 Hybeš Michal CHT 0401 C 20 = 10:50:00
2049579 Bednařík Vilém VLI 0509 C 22 = 10:52:00
2061850 Urbánek Tomáš ZBM 0604 C 24 = 10:54:00
? Jedlička Jakub NNN C 26 = 10:56:00 neregistro
361966 Račanský Jakub UBM 0503 C 28 = 10:58:00
232335 Jelínek Filip RUZ 0500 C 30 = 11:00:00
420418 Rada Štěpán ABM 0404 C 32 = 11:02:00
1403435 Tachovský Jáchym ZBM 0502 C 34 = 11:04:00
......................... VAK C 36 = 11:06:00
? Palát Přemek TTR 0601 C 38 = 11:08:00
2051518 Zelený Vladan ZBM 0405 C 40 = 11:10:00
2059733 Srb Vladimír SJI 0701 C 42 = 11:12:00
2051511 Koča Vojtěch ZBM 0602 C 44 = 11:14:00
Kategorie H10N
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 70 m, 6 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
141 Prášil Jakub SJI 0702 C 56 = 11:26:00
52248 Nešpor Jiří TTR 0502 C 60 = 11:30:00
51835 Král Samuel MFP 0801 C 64 = 11:34:00 neregistro
......................... VAK C 68 = 11:38:00
Kategorie H12
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52970 Kalas Tomáš PZR 0402 C 48 = 11:18:00 neregistro
4538 Palát Bohuslav TTR 0201 B 50 = 11:20:00
2051512 Kraus Jakub ZBM 0304 C 52 = 11:22:00
2049605 Ruda Miroslav UBM 0203 C 54 = 11:24:00
2075632 Musil Štěpán VBM 0302 C 56 = 11:26:00 neregistro
361937 Račanský Jan UBM 0302 C 58 = 11:28:00
2011898 Močuba Václav OSN 0202 C 60 = 11:30:00
7202856 Lička Adam VBM 0301 C 62 = 11:32:00 neregistro
332962 Palát Tomáš ABM 0307 C 64 = 11:34:00
49358 Doušek Tomáš TBM 0401 C 66 = 11:36:00
49887 Jelínek Kryštof RUZ 0301 C 68 = 11:38:00
1400432 Coufal Jáchym ZBM 0200 B 70 = 11:40:00
......................... VAK C 72 = 11:42:00
......................... VAK C 74 = 11:44:00
2049604 Čelechovský Matěj UBM 0202 B 76 = 11:46:00
420435 Dundáček Karel SJH 0401 C 78 = 11:48:00
2042526 Urbánek Adam ZBM 0302 C 80 = 11:50:00
8705 Mašek Ondřej PZR 0201 C 82 = 11:52:00
1403423 Tachovský Matyáš ZBM 0208 C 84 = 11:54:00
127 Kopecký Jan PZR 0202 C 86 = 11:56:00
436440 Pobuda Vojtěch SJH 0302 B 88 = 11:58:00
2049608 Rajnoha Tomáš UBM 0303 C 90 = 12:00:00
......................... VAK C 92 = 12:02:00
Kategorie H14
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 110 m, 11 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 61 = 11:31:00
......................... VAK C 64 = 11:34:00
? Burkoň Jan CHT 0002 C 67 = 11:37:00
2067324 Častulík Martin ABM 0109 C 70 = 11:40:00
411758 Bořil Šimon PZR 0101 C 73 = 11:43:00
886829 Pelánek Ondřej TBM 0107 B 76 = 11:46:00
2052352 Poláček Tomáš PZR 0102 B 79 = 11:49:00
332964 Šeďa Šimon ABM 0009 C 82 = 11:52:00
436433 Nechanický Jan OSN 0200 B 85 = 11:55:00
? Burkoň Vojtěch CHT 0003 C 88 = 11:58:00
2019241 Kašpárek Ladislav SJI 0102 C 91 = 12:01:00
436434 Koudelka Tomáš SJH 0003 B 94 = 12:04:00
2061788 Záboj Petr SJI 0101 C 97 = 12:07:00
416215 Nešpor Jan TTR 0101 B 100 = 12:10:00
Kategorie H16
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 145 m, 10 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 10:33:00
2075680 Čech Petr SJI 0001 A 7 = 10:37:00
......................... VAK C 11 = 10:41:00
332963 Šnyrch Tomáš ABM 9919 B 15 = 10:45:00
339553 Soška Marek ZBM 9807 B 19 = 10:49:00
332946 Šnyrch Jakub ABM 9906 B 23 = 10:53:00
2054641 Král Jan ZBM 9904 C 27 = 10:57:00
53175 Švec Petr CHT 9901 B 31 = 11:01:00
438043 Florián Vojtěch ABM 9901 B 35 = 11:05:00
53199 Švec Martin CHT 9902 B 39 = 11:09:00
219260 Foltýn Tomáš SJI 9801 C 43 = 11:13:00
2035707 Kún Josef BBM 9802 B 47 = 11:17:00
53168 Hybeš David CHT 9903 C 51 = 11:21:00
410331 Říčný Vojta ZBM 9903 A 55 = 11:25:00
7200364 Kafka Matěj SJI 9903 B 59 = 11:29:00
Kategorie H18
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 6.00 km, převýšení 205 m, 11 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 83 = 11:53:00
980376 Ptáček Patrik BBM 9800 A 87 = 11:57:00
232891 Nechuta David PZR 9701 B 91 = 12:01:00
53271 Konečný Daniel BBM 9702 B 95 = 12:05:00
Kategorie H21C
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 10.90 km, převýšení 335 m, 20 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:31:00
......................... VAK C 3 = 10:33:00
52056 Palát Petr ABM 7415 C 5 = 10:35:00
7200599 Frýba Dominik SJI 9702 A 7 = 10:37:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 9 = 10:39:00
1001979 Slabý Jan ZHR 7900 C 11 = 10:41:00
551990 Kamenický Matěj LPU 9036 R 13 = 10:43:00
551995 Kamenický Jeroným OSN 9549 A 15 = 10:45:00
899165 Drahokoupil Aleš CHT 8501 R 17 = 10:47:00
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 C 19 = 10:49:00
515462 Brlica Pavel ZBM 9302 C 21 = 10:51:00
886812 Mokrý Stanislav ABM 9202 R 23 = 10:53:00
889294 Orany Tomáš SJI 7311 C 25 = 10:55:00
348120 Chvátal Lukáš ZBM 8309 C 27 = 10:57:00
330693 Málek Jan PZR 9505 A 29 = 10:59:00
888891 Bravený Vít ZBM 9102 R 31 = 11:01:00
49824 Hladílek Jan PZR 8814 C 33 = 11:03:00
52303 Kuban Michal CHT 8505 C 35 = 11:05:00
886814 Mokrý Ondřej ABM 9410 A 37 = 11:07:00
232019 Zelinka Jiří MBM 8740 C 39 = 11:09:00
301360 Korecký Miroslav CHT 7901 C 41 = 11:11:00
500580 Prášil Marek TTR 7301 R 43 = 11:13:00
4781 Burdilák Radek MBM 8533 C 45 = 11:15:00
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 47 = 11:17:00
......................... VAK C 49 = 11:19:00
49864 Procházka Jiří ADA 7512 C 51 = 11:21:00
51980 Matras Tomáš CHT 8001 C 53 = 11:23:00
886825 Obrátil Štěpán ABM 9409 A 55 = 11:25:00
301217 Koča Jaroslav ZBM 8206 C 57 = 11:27:00
207842 Suchý Václav ABM 9404 C 59 = 11:29:00
......................... VAK C 61 = 11:31:00
51833 Hübner Jan CTB 7902 C 63 = 11:33:00
2059730 Srb Vladimír SJI 7801 C 65 = 11:35:00
515193 Henek Michal RBK 8605 C 67 = 11:37:00
682090 Koumar František SJI 9501 B 69 = 11:39:00
2016470 Jirásek Jakub TTR 8601 C 71 = 11:41:00
52333 Chaloupka Martin CHT 7301 C 73 = 11:43:00
995877 Kratochvíl Martin SJI 8304 C 75 = 11:45:00
......................... VAK C 77 = 11:47:00
7200600 Krejsa Jan CHT 8701 C 79 = 11:49:00
1398988 Zrník Tomáš OSN 7118 C 81 = 11:51:00
7003044 Čech Jan SJI 9601 A 83 = 11:53:00
52315 Pitra Martin CHT 9204 C 85 = 11:55:00
......................... VAK C 87 = 11:57:00
53700 Novohradský Petr PZR 8903 C 89 = 11:59:00
......................... VAK C 91 = 12:01:00
52011 Dvořák Martin ZBM 8425 C 93 = 12:03:00
52161 Krejsa Martin CHT 9001 C 95 = 12:05:00
911220 Zimmermann Štěpán ZBM 9101 C 97 = 12:07:00
52304 Kysilko Zdeněk CHT 8601 C 99 = 12:09:00
Kategorie H21D
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 185 m, 15 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2067210 Šarlej Marek 4NC 8100 C 0 = 10:30:00 neregistro
53151 Švec Jiří CHT 7201 C 2 = 10:32:00
49809 Culka Josef JHB 8607 C 4 = 10:34:00
446339 Pelánek Libor TBM 7409 C 6 = 10:36:00
......................... VAK C 8 = 10:38:00
4632 Pecka Lukáš HLV 7707 C 10 = 10:40:00
220398 Sobotka Petr PZR 7008 C 12 = 10:42:00
410320 Jordanov Alexandr ZBM 9503 C 14 = 10:44:00
682360 Šesták Jakub RBK 9001 C 16 = 10:46:00
52158 Krejsa Vladimír CHT 9202 C 18 = 10:48:00
232483 Skryja Ondřej PZR 9502 C 20 = 10:50:00
682097 Trš Lubomír PBM 7302 C 22 = 10:52:00
500568 Bednařík Aleš VLI 7309 C 24 = 10:54:00
442870 Pobuda Michal SJH 7403 C 26 = 10:56:00
2060216 Kurečka Robert ABM 7210 C 28 = 10:58:00
2061824 Záboj Petr SJI 7202 C 30 = 11:00:00
52250 Močuba Stanislav OSN 8001 C 32 = 11:02:00
117 Vacek Jan TTR 9303 C 34 = 11:04:00
2019230 Kašpárek Ladislav SJI 7301 C 36 = 11:06:00
? Nouza Petr SJH 9300 C 38 = 11:08:00
995831 Jirásek Michal SHK 8901 C 40 = 11:10:00
......................... VAK C 42 = 11:12:00
Kategorie H35
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 225 m, 14 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49659 Horký Tomáš TBM 6747 C 43 = 11:13:00
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 45 = 11:15:00
2032120 Mareček Jiří ADA 5901 C 47 = 11:17:00
337650 Mulíček Ondřej ABM 7405 C 49 = 11:19:00
2067240 Finstrle Luděk ZBM 7902 C 51 = 11:21:00
682352 Klimánek Martin ABM 7703 C 53 = 11:23:00
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 55 = 11:25:00
1403412 Zelený Pavel ZBM 7302 C 57 = 11:27:00
331598 Dundáček Milan SJH 6902 C 59 = 11:29:00
......................... VAK C 61 = 11:31:00
4638 Vacek František CHT 7001 C 63 = 11:33:00
51141 Kubičko Petr SJH 6901 C 65 = 11:35:00
897375 Zejda Jiří ABM 7805 C 67 = 11:37:00
7003007 Jašek Petr STE 7601 C 69 = 11:39:00
7201805 Musil Radek 1DC 7600 C 71 = 11:41:00 neregistro
51972 Nechanický Pavel OSN 7209 C 73 = 11:43:00
52152 Prášil Aleš SJI 7415 C 75 = 11:45:00
336767 Beneš Jan SJH 7001 C 77 = 11:47:00
2061827 Vítek Jaroslav SJI 7201 C 79 = 11:49:00
232736 Mokrý Jan ABM 6611 C 81 = 11:51:00
9891 Ryšavý Miloš ZBM 7607 C 83 = 11:53:00
51929 Tichý Martin TJH 6401 C 85 = 11:55:00
219243 Vacek Milan SJI 6901 C 87 = 11:57:00
52246 Věžník Roman TTR 7901 C 89 = 11:59:00
......................... VAK C 91 = 12:01:00
682073 Nečas David TBM 7611 C 93 = 12:03:00
361980 Račanský Jan UBM 7903 C 95 = 12:05:00
336714 Čížek Petr ADA 7101 C 97 = 12:07:00
515452 Rajnoha Miroslav UBM 7104 C 99 = 12:09:00
995847 Nešpor Jan TTR 6101 C 101 = 12:11:00
887613 Král Aleš MFP 7808 C 103 = 12:13:00
52240 Dvořáček Jan TTR 7701 C 105 = 12:15:00
Kategorie H45
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 185 m, 15 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 48 = 11:18:00
52063 Korpas Jaroslav LBM 6113 C 50 = 11:20:00
52006 Kazda Bohumil RBK 6201 C 52 = 11:22:00
2045249 Tužil Petr NNN C 54 = 11:24:00 neregistro
52146 Wurzel Břetislav OSN 6005 C 56 = 11:26:00
52360 Kopecký Zdeněk SJI 6002 C 58 = 11:28:00
7200328 Král Jan XBM 6903 C 60 = 11:30:00
52238 Sysel Svatobor TTR 6202 C 62 = 11:32:00
......................... VAK C 64 = 11:34:00
7003047 Kaňák Petr SJI 6115 C 66 = 11:36:00
? Petr Drábek TTR 6701 C 68 = 11:38:00 neregistro
331118 Romanovský Alois SJH 6101 C 70 = 11:40:00
52337 Zeman Jaroslav CHT 5901 C 72 = 11:42:00
51836 Voborník Petr CTB 6601 C 74 = 11:44:00
2073715 Kopáček Miroslav CHT 6049 C 76 = 11:46:00
1232505 Sláma Jaroslav OSN 69XX C 78 = 11:48:00 neregistro
553436 Patočka Petr BBM 6300 C 80 = 11:50:00
? Nouza Petr SJH 6501 C 82 = 11:52:00
49652 Pospíšil Aleš NNN C 84 = 11:54:00 neregistro
6607 Bořil Petr SJI 6207 C 86 = 11:56:00
303960 Klusáček Martin TTR 5601 C 88 = 11:58:00
53631 Petráček Aleš SJI 6301 C 90 = 12:00:00
......................... VAK C 92 = 12:02:00
49393 Hruška Tomáš ZBM 6401 C 94 = 12:04:00
980377 Ptáček Pavel BBM 6508 C 96 = 12:06:00
1396260 Jelínek Petr TZL 4902 C 98 = 12:08:00
224907 Koutný Vladimír TTR 6301 C 100 = 12:10:00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 102 = 12:12:00
301295 Kafka Václav SJI 6001 C 104 = 12:14:00
Kategorie H55
25.10.2014 Oblastní žebříček - závod JML, závod Ligy Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 100 m, 11 kontrol tištěno 23.10.2014 21:34
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53256 Zabloudil Pavel TBM 5003 C 60 = 11:30:00
52712 Věžník Antonín ADA 5505 C 62 = 11:32:00
8812 Jalový Jaroslav RBK 5719 C 64 = 11:34:00
52713 Truhlář Karel ADA 5111 C 66 = 11:36:00
53157 Záhorec František CHT 5502 C 68 = 11:38:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 70 = 11:40:00
897365 Kubálek Zdeněk RUZ 5306 C 72 = 11:42:00
51953 Matras Jaroslav CHT 5301 C 74 = 11:44:00
......................... VAK C 76 = 11:46:00
51989 Blecha Ladislav FJI 5106 C 78 = 11:48:00
52173 Paulíček Jiří SJI 4911 C 80 = 11:50:00
53230 Dufek Jan TBM 4231 C 82 = 11:52:00
52050 Štěpánek Jiří LBM 5401 C 84 = 11:54:00
49683 Kolařík Zdeněk SBK 5406 C 86 = 11:56:00
